Vashandi vebasa revatengi online 7/24
SIMBI ISINA NGURA
MUENZANISO3
Kucheneswa Kwakanyanya kweLaser Kucheka Jenareta Yakakosha yeNitrogen
ZVINHU:
1.100-200Nm3/h, 99.99% kuchena kwakanyanya, kwakagadzirirwa kucheka simbi isina ngura ne laser.
2. Kudzora kwakangwara kwePLC, kwakashongedzwa nekuratidzwa kwekuchena, kutanga nekumira otomatiki, kubvisa otomatiki.
3. Chinoomesa plate change type + Modular adsorption dryer +5 high efficiency precision filter kuti ive nechokwadi chekuchena kwenitrogen.
4.6bar/16bar sarudzo mbiri.
| Muenzaniso | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% |
| Kuyerera kwenitrogen | 100 Nm3/awa | 150 Nm3/awa | 200 Nm3/awa |
| Muchina wekucheka nelaser unoenderana | ≤2KW | 3KW | ≥4kw kana maviri mayuniti e2kw ekugovanisa |
| Zvinhu zvekucheka | Simbi isina ngura | ||
| Muenzaniso | N2-100-99.99% | N2-150-99.99% | N2-200-99.99% | |
| Jenareta yeNitrogen | Kuchena(%) | 99.99% | ||
| Kugadzirwa kweNitrogen (Nm3/h) | 100 | 150 | 200 | |
| Voltage(V/HZ) | 220V50/60HZ1P | |||
| Simba (KW) | 0.3 | |||
| Nzira yekudzora | PLC kudzora otomatiki ine mabasa akadai sekuratidzwa kwekuchena, kutanga nekumira otomatiki, kuburitsa otomatiki, nezvimwewo. | |||
| Screw air compressor | Simba/ Simba remabhiza(Kw/ Hp) | 75/100 | 90/125 | 110/150 |
| Rudzi | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Pakati nepakati | Mhepo | Mhepo | Mhepo | |
| Nzira yekutonhodza | Kutonhodza Mhepo | Kutonhodza Mhepo | Kutonhodza Mhepo | |
| Kushanda kumanikidzwa (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Mhepo inopihwa (m3/ min) | 12.6 | 15 | 19.5 | |
| Tangi remhepo | Kugona (L) | 1000*2 | 1000*2 | 2000*2 |
| Kushanda kumanikidzwa (Bar) | 8 | 8 | 8 | |
| Kuomesa mhepo | Kugona kugadzira (m3/ min) | 13.5 | 15 | 20 |
| Kudzvinyirirwa (Bar) | 10 | |||
| Chinoomesa mvura | Rudzi | TWIN-TOWER | ||
| Kugona kugadzira (m3/ min) | 15 | 15 | 20 | |
| Kudzvinyirirwa (Bar) | 10 | 10 | 10 | |
| Seti Yakazara | Voltage:(V/HZ) | 380V/400V/415V 50HZ3P 220V/440V60HZ3P | ||
| Kumanikidzwa kwekugadzirwa kwenitrogen (Bar) | 6bar (1-6bar inogadziriswa) | |||
| Kuchena kwenitrogen (%) | 99.99% | |||
| Saizi yekubuditsa mweya | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Saizi yakakwana yekugadzwa (m) | 10-12*1.5*2.9 | 12-14*2*3.1 | 13-15*2*3.2 | |
| Huremu hwakakwana hweseti (Kg) | 4800 | 6400 | 8300 | |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.