Vashandi vebasa revatengi online 7/24
Tsigira kugadzirisa, inogona kupa kugadzirwa kwemavara nezvimwe zvinhu zvakagadzirwa.
Ine tangi rekuchengetera gasi rakakura. Rinokwana simba rakawanda, rinochengetedza simba rakawanda, rakakora, rinopa tsigiro, uye mhepo inomanikidzwa zvakanaka.
Yakashongedzerwa nefeni ine simba guru kuti itonhodze tembiricha iri mukati memuchina nekukurumidza uye kuwedzera nguva yekutsiva mafuta ekuzora.
Injini ine ruzha rushoma, inogara kwenguva refu, inoshanda zvakanaka ne3%-5% kupfuura zvigadzirwa zvakafanana.
Chinoparadzanisa mafuta negasi remhando yepamusoro chinoita kuti mafuta abude zvakanaka uye hazvisi nyore kuvharika.
Mota dzedu dzakagadzirwa nemhangura 100%, uye kubatana kwepombi yesimbi ye alloy kune simba rakagadzikana uye kuramba ngura.
Yakashongedzerwa nemavhiri, zviri nyore kufambisa. Masimba mashoma akawanda anogona kusarudzwa.
| Muenzaniso | OPN-5F | OPN-6F | OPN-7F | OPN-10F | OPN-15F | OPN-5PV | OPN-6PV | OPN-7PV | OPN-10PV | OPN-15PV | |
| Simba(kw) | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Simba remabhiza (hp) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | |
| Kutamiswa kwemhepo/ Kumanikidzwa kushanda (m³/min. / Bar) | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | 0.6/7 | 0.67/7 | 0.98/7 | 1.2/7 | 1.6/7 | |
| 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | 0.58/8 | 0.63/8 | 0.95/8 | 1.1/8 | 1.5/8 | ||
| 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | 0.55/10 | 0.59/10 | 0.92/10 | 0.9/10 | 1.3/10 | ||
| 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | 0.49/12 | 0.52/12 | 0.84/12 | 0.8/12 | 1.1/12 | ||
| Tangi reMhepo (L) | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | 120 | 120 | 200 | 200 | 220 | |
| Rudzi | Kumhanya Kwakagadzika | Kumhanya Kwakagadzika | Kumhanya Kwakagadzika | Kumhanya Kwakagadzika | Kumhanya Kwakagadzika | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
| Dhayamita yekubuditsa mweya | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN40 | |
| Vhoriyamu yemafuta ekuzora (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Ruzha rwe dB(A) | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 56±2 | 56±2 | 60±2 | 60±2 | 62±2 | |
| Nzira inotungamirwa | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | Inotyairwa zvakananga | |
| Nzira yekutanga | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Kutanga kwefrequency inoshanduka | Kutanga kwefrequency inoshanduka | Kutanga kwefrequency inoshanduka | Kutanga kwefrequency inoshanduka | Kutanga kwefrequency inoshanduka | |
| Kureba (mm) | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Upamhi (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Kureba (mm) | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Kurema (kg) | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | 145 | 190 | 200 | 220 | 230 | |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.