Vashandi vebasa revatengi online 7/24
OPPAIR-Free Variable Frequency Screw Compressor:
1. Kudzora kumanikidzwa nguva dzose: kudzora kumanikidzwa nguva dzose kwakanyatsojeka uye kushanduka kwesimba mukati me0.01MPa
2. Hapana kushaikwa kwesimba: kudzivirira kushaikwa kwesimba kwecompressor panguva yekumhanya uye kuderedza kushandiswa kwesimba kusina kunaka
3. Kudzora vhekita yepamusoro: kutanga kwe low-frequency kunopa torque yakakura uye kumhanya kwakaderera, zvichiita kuti pave ne torque inonzwisisika yekufambisa compressor yemhepo kuti imhanye zvakanaka nekukwira kwekupisa kudiki kwemota mukati mekumhanya kwakakura.
4. Mota yemagineti inogara iripo inoshandisa magineti earth magnet anoshanda zvakanyanya, isina kurasikirwa nekukurumidzira pa180, ichipa hupenyu hwebasa hurefu uye ichichengetedza simba rakawanda ne6% ~ 7% kupfuura mota yefrequency yakajairwa: Wana kushanda kwakanyanya mukati mehuwandu hwakakura kuti compressor yemhepo ishandise simba rakawanda.
| Muenzaniso | Simba (kw) | Simba remabhiza (hp) | Kufambiswa kwemhepo (m3/min) / Kushanda kumanikidzwa (bhawa) | Dhayamita yekubuditsa mweya | Dhayamita yekubuditsa mvura | Ruzha rwe dB | Huwandu hwemvura inotonhorera (mvura inopinda 32℃ T/H) | Kuisa mafuta mvura L | Kureba (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | Kurema (kg) | ||
| OFR-7PV | 5.5 | 7 | 0.3-0.78/8 | 0.2-0.65/10 | / | DN20 | DN32 | 58 | 1.5 | 10 | 800 | 800 | 1200 | 460 |
| OFR-10PV | 7.5 | 10 | 0.35-1.15/8 | 0.3-1.02/10 | 0.24-0.81/12.5 | DN20 | DN32 | 58 | 2 | 10 | 800 | 800 | 1200 | 510 |
| OFR-15PV | 11 | 15 | 0.54-1.55/8 | 0.45-1.32/10 | 0.35-1.01/12.5 | DN20 | DN32 | 60 | 2.5 | 26 | 1150 | 755 | 1340 | 620 |
| OFR-20PV | 15 | 20 | 0.75-2.30/8 | 0.652.12/10 | 0.6-1.60/12.5 | DN20 | DN32 | 63 | 3.5 | 26 | 1150 | 755 | 1340 | 670 |
| OFR-25PV | 18.5 | 25 | 0.9-3.10/8 | 0.9-2.62/10 | 0.6-2.10/12.5 | DN25 | DN32 | 65 | 4 | 30 | 1400 | 900 | 1450 | 730 |
| OFR-30PV | 22 | 30 | 1.1-3.42/8 | 0.97-3.15/10 | 0.85-2.62/12.5 | DN25 | DN32 | 65 | 5 | 30 | 1400 | 900 | 1450 | 780 |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 1.55-5.05/8 | 1.255-4.20/10 | 1.10-3.18/12.5 | DN40 | DN32 | 67 | 7 | 40 | 1550 | 1150 | 1500A | 1150 |
| 1500 | 1150 | 1300W | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 1.91-6.10/8 | 1.60-5.80/10 | 1.42-5.00/12.5 | DN40 | DN32 | 67 | 9 | 40 | 1550 | 1150 | 1500A | 1200 |
| 1500 | 1150 | 1300W | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 2.50-7.80/8 | 1.91-6.15/10 | 1.70-5.65/12.5 | DN50 | DN50 | 68 | 10 | 90 | 1980 | 1300 | 1760A | 1490 |
| 1800 | 1300 | 1670W | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 3.0-9.60/8 | 2.50-8.55/10 | 2.30-7.45/12.5 | DN50 | DN50 | 70 | 12 | 120 | 1980 | 1300 | 1760A | 1570 |
| 1800 | 1300 | 1670W | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 3.95-12.60/8 | 3.40-11.42/10 | 3.0-9.85/12.5 | DN50 | DN50 | 73 | 18 | 120 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 1800 | 1300 | 1670W | 1750 | |||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 5.0-14.80/8 | 4.30-13.05/10 | 3.72-12.10/12.5 | DN65 | DN50 | 73 | 20 | 180 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 1800 | 1300 | 1670W | 2450 | |||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 6.0-19.50/8 | 5.07-16.80/10 | 4.65-15.15/12.5 | DN65 | DN50 | 78 | 24 | 180 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | |||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 6.75-22.52/8 | 6.0-20.30/10 | 5.07-18.25/12.5 | DN65 | DN50 | 78 | 30 | 240 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 2200 | 1550 | 1800W | 2700 | |||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 8.5-28.11/8 | 7.6-24.50/10 | 6.7-22.15/12.5 | DN80 | DN50 | 80 | 35 | 240 | 2700 | 1800 | 2050 | 3900 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 10-33.65/8 | 8.72-28.5/10 | 7.75-24.5/12.5 | DN80 | DN50 | 80 | 38 | 300 | 2700 | 1800 | 2050 | 4050 |
| OFR-275PV | 200 | 275 | 11.2-36.63/8 | 9.68-32.75/10 | 9.2-27.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 42 | 300 | 2700 | 1800 | 2050 | 4200 |
| OFR-300PV | 220 | 300 | 12.2-39.50/8 | 11.2-35.80/10 | 9.0-29.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 47 | 360 | 2700 | 1800 | 2050 | 4400 |
| OFR-350PV | 250 | 350 | 13.5-41.00/8 | 12.3-36.30/10 | 10.2-34.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 58 | 360 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 |
| 15.96-45.60/8 | 14.35-41.0/10 | 13.12-37.5/12.5 | DN125 | DN80 | 80 | 70 | 400 | 3500 | 2100 | 2000 | 5300 | |||
| Muenzaniso | Simba (kw) | Simba remabhiza (hp) | Kufambiswa kwemhepo (m3/min) / Kushanda kumanikidzwa (bhawa) | Dhayamita yekubuditsa mweya | Dhayamita yekubuditsa mvura | Ruzha rwe dB | Huwandu hwemvura inotonhorera (mvura inopinda 32℃ T/H) | Kuisa mafuta mvura L | Kureba (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | Kurema (kg) | ||
| OFR-7F | 5.5 | 7 | 0.78/8 | 0.65/10 | / | DN20 | DN32 | 58 | 1.5 | 10 | 800 | 800 | 1200 | 430 |
| OFR-10F | 7.5 | 10 | 1.15/8 | 1.02/10 | 0.81/12.5 | DN20 | DN32 | 58 | 2 | 10 | 800 | 800 | 1200 | 470 |
| OFR-15F | 11 | 15 | 1.55/8 | 1.32/10 | 1.01/12.5 | DN20 | DN32 | 60 | 2.5 | 26 | 1150 | 755 | 1340 | 580 |
| OFR-20F | 15 | 20 | 2.30/8 | 2.12/10 | 1.60/12.5 | DN20 | DN32 | 63 | 3.5 | 26 | 1150 | 755 | 1340 | 650 |
| OFR-25F | 18.5 | 25 | 3.10/8 | 2.62/10 | 2.10/12.5 | DN25 | DN32 | 65 | 4 | 30 | 1400 | 900 | 1450 | 705 |
| OFR-30F | 22 | 30 | 3.42/8 | 3.15/10 | 2.62/12.5 | DN25 | DN32 | 65 | 5 | 30 | 1400 | 900 | 1450 | 745 |
| OFR-40F | 30 | 40 | 5.05/8 | 4.20/10 | 3.18/12.5 | DN40 | DN32 | 67 | 7 | 40 | 1550 | 1150 | 1500A | 1100 |
| 1500 | 1150 | 1300W | ||||||||||||
| OFR-50F | 37 | 50 | 6.10/8 | 5.80/10 | 5.00/12.5 | DN40 | DN32 | 67 | 9 | 40 | 1550 | 1150 | 1500A | 1150 |
| 1500 | 1150 | 1300W | ||||||||||||
| OFR-60F | 45 | 60 | 7.80/8 | 6.15/10 | 5.65/12.5 | DN50 | DN50 | 68 | 10 | 90 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 1800 | 1300 | 1670W | ||||||||||||
| OFR-75F | 55 | 75 | 9.60/8 | 8.55/10 | 7.45/12.5 | DN50 | DN50 | 70 | 12 | 120 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 1800 | 1300 | 1670W | ||||||||||||
| OFR-100F | 75 | 100 | 12.6/8 | 11.42/10 | 9.85/12.5 | DN50 | DN50 | 73 | 18 | 120 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 1800 | 1300 | 1670W | 1630 | |||||||||||
| OFR-125F | 90 | 125 | 14.8/8 | 13.05/10 | 12.10/12.5 | DN65 | DN50 | 73 | 20 | 180 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 1800 | 1300 | 1670W | 2350 | |||||||||||
| OFR-150F | 110 | 150 | 19.5/8 | 16.8/10 | 15.15/12.5 | DN65 | DN50 | 78 | 24 | 180 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 2200 | 1550 | 1800W | 2460 | |||||||||||
| OFR-175F | 132 | 175 | 22.52/8 | 20.30/10 | 18.25/12.5 | DN65 | DN50 | 78 | 30 | 240 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 2200 | 1550 | 1800W | 2500 | |||||||||||
| OFR-200F | 160 | 200 | 28.11/8 | 24.50/10 | 22.15/12.5 | DN80 | DN50 | 80 | 35 | 240 | 2700 | 1800 | 2050 | 3700 |
| OFR-250F | 185 | 250 | 33.65/8 | 28.50/10 | 24.50/12.5 | DN80 | DN50 | 80 | 38 | 300 | 2700 | 1800 | 2050 | 3750 |
| OFR-275F | 200 | 275 | 36.63/8 | 32.75/10 | 27.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 42 | 300 | 2700 | 1800 | 2050 | 3900 |
| OFR-300F | 220 | 300 | 39.50/8 | 35.80/10 | 29.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 47 | 360 | 2700 | 1800 | 2050 | 4200 |
| OFR-350F | 250 | 350 | 41.00/8 | 36.30/10 | 34.50/12.5 | DN100 | DN50 | 80 | 58 | 360 | 2700 | 1800 | 2050 | 4600 |
| 45.60/8 | 41.00/10 | 37.50/12.5 | DN125 | DN80 | 80 | 70 | 400 | 3500 | 2100 | 2000 | 5300 | |||
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.