Vashandi vebasa revatengi online 7/24
Yakagadzirwa uchishandisa tekinoroji yemazuva ano yepamusoro, ine mhando yepamusoro uye chitarisiko chinoyevedza. Zvigadzirwa zviripo zvino zvine kugona kutonhora kunotangira pa300 alr kusvika 20,000 Kcal/hr (1HP-120HP). Zvinogona kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri emvura inotonhorera senge makemikari, chikafu, mapurasitiki, electroplating, mafekitori ekusanganisa kongiri, laser, kudhinda, uye maindasitiri emabhodhi edunhu.
Kompresa:
Macompressor epakutanga akasarudzwa kubva kunze kwenyika akavharwa zvizere, anodzokororwa/anotsikiswa. Ane mashandiro akanaka uye ruzha rwakaderera. Zvichienderana nezvinodiwa nevatengi uye toni, mayuniti rimwe chete kana akawanda anogona kubatanidzwa. Macompressor anogona kuchinja mashandiro otomatiki zvichienderana nekuchinja kwemutoro, achienzanisa nguva yekushanda kwecompressor yega yega, zvichiwedzera hupenyu hwechiller unit zvakanyanya.
Muchina wekupwanya mvura:
Evaporator inoshandisa machubhu emhangura ane shinda mukati nekunze ane shinda mukati memachubhu emhangura uye pamusoro pekunze pakatsetseka, zvichiita kuti kutonhora kushande zvakanaka. Silinda ye evaporator inodzivirirwa kunze nemabhodhi ekudzivirira ePE ane ukobvu hwe25mm, kudzivirira kutonhora uye kuderedza kurasikirwa kwekutonhodza.
Chinotonhodza:
Kushandisa zvinhu zvinochinja-chinja kupisa zvesimbi zvine mapipe esimbi, zvakagadzirwa muchimiro che single-loop uye multi-loop, zvine nzvimbo yakakura yekuchinjana kupisa kwe coil kupfuura magadzirirwo akajairwa, zvichiita kuti mhepo imhanye zvakaenzana, kuchinjana kupisa kwakagadzikana, uye kushanda zvakanaka kwenguva refu.
Midziyo yekudzivirira inosanganisira:
Chinodzorwa nekudzora tembiricha, chinodzorwa nekumanikidzwa kwakanyanya uye kwakaderera, dziviriro yekuremerwa zvakanyanya, chinodzivirira kupisa kwecompressor, chinodzivirira kutanga kwecompressor kakawanda, uye chiedza chechiratidzo chezvikanganiso.
Bhodhi rebhokisi:
Paneri yeyuniti iyi yakagadzirwa nemazvo uchishandisa CNC punch press, yakapendwa nependi ye electrostatic powder, ichiipa chitarisiko chakanaka uye chinoyevedza, ukuwo ichipawo kudzivirira ruzha zvakanaka.
| Muenzaniso | AC-3 | AC-5 | AC-8 | AC-10 | AC-15 | AC-20 | AC-25 | AC-30 | AC-40 | AC-50 | ||
| Shandisa simba remagetsi | 3φ-50Hz-380V | |||||||||||
| Kukwanisa kutonhora | kw | 8.3 | 13.6 | 22.5 | 28.1 | 40.5 | 58.8 | 70 | 88.2 | 115.6 | 135.6 | |
| Kcal/h | 7140 | 11690 | 19350 | 24170 | 34830 | 50600 | 60200 | 75900 | 99420 | 116620 | ||
| Kushandiswa kwesimba | kw | 3.1 | 4.8 | 7.75 | 9.25 | 13.8 | 18.7 | 23.5 | 29 | 35.2 | 44.5 | |
| Unit inoshanda ikozvino | A | 6.1 | 9.5 | 14.7 | 18.1 | 25.5 | 34.4 | 41 | 51.4 | 68.5 | 84 | |
| Mvura Inotonhorera | m³h | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 12.6 | 15 | 20.3 | 25.5 | |
| Compressor | Muenzaniso | Rudzi rwemupumburu/piston rwakavharirwa zvizere | ||||||||||
| Simba rekuisa | kw | 2.2 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
| Pombi yemvura | Simba | kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| Refrigerant | Muenzaniso | R407C/R134A | ||||||||||
| Nzira yekudzora | Valve Yokuwedzera Yekuenzana Kwekunze Inopisa | |||||||||||
| Kuzadza vhoriyamu | kg | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 16 | 22 | 28 | |
| Muchina wekupwanya mvura | Muenzaniso | Yakamonerwa/Tubular | ||||||||||
| Dhayamita yepombi | in | 1" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | ||||||
| Chinotonhodza | Muenzaniso | Chubhu yemhangura yemukati ine shinda inoshanda zvakanyanya ine zvimbi zvearuminiyamu | ||||||||||
| Fani | Muenzaniso | Kuyerera kweAxial | ||||||||||
| Kuyerera kwemhepo | m³h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| Simba | kw | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.9 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.4 | |
| Chidziviriro | Maswichi emagetsi akakwira uye akaderera, dziviriro yekudzivirira kuoma kwechando, mavharuvhu ekudzivirira thrombolytic/safety, zvishandiso zvekudzivirira overload, macoil overheat protectors, maswichi ekudzivirira tembiricha otomatiki, nezvimwewo. | |||||||||||
| Zviyero | Refu | mm | 1020 | 1210 | 1420 | 1520 | 1820 | 1900 | 1900 | 2200 | 2030 | 2030 |
| yakafara | mm | 540 | 580 | 737 | 790 | 887 | 990 | 1000 | 1110 | 2000 | 2000 | |
| Kureba | mm | 1160 | 1250 | 1360 | 1530 | 1560 | 1720 | 1800 | 1810 | 1630 | 1730 | |
| Huremu hwechikamu | kg | 130 | 170 | 370 | 400 | 540 | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1350 | |
| Cherechedza: | ||||||||||||
| 1. Mamiriro ekushanda ekuona zvinodiwa pamusoro apa: tembiricha yekupinda mumvura inotonhorera 12°C, tembiricha yekubuda nayo 7°C, tembiricha yemvura inotonhorera 45°C. | ||||||||||||
| 2. Zvigadzirwa zviri pamusoro apa zvinogara zvichivandudzwa uye zvichivandudzwa. Kana zvinodiwa zvikachinjwa, hapana chimwe chiziviso chichapihwa. Tinotenda kunzwisisa kwenyu, uye mamodheru anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa chaizvo nemutengi. | ||||||||||||
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.