Vashandi vebasa revatengi online 7/24
Kune michina yakawanda yemhepo ine simba shoma inoshandiswa pakuita 1.5-4.0bar mukurapa, zvemagetsi, zvemakemikari, zvekuvirisa utachiona, zvekuumba, kuona kumanikidzwa uye zvimwe zvigadzirwa zvemaindasitiri zvakaita semagetsi, ngarava dzemugungwa, zvemauto nezvekudzivirira nyika. Parizvino, macompressor emhepo episton anonyanya kushandiswa kumba nekune dzimwe nyika, asi kushanda kwawo kwakaderera zvikuru. Macompressor eOPPAIR ane chimiro chidiki, kushanda kwepamusoro, ruzha rwakaderera, kudedera kwakaderera, kugadzirisa kuri nyore, mutengo wakaderera wekushanda uye mhando yemhepo yakanaka, uye muchina uyu waidzorwa ne micro-computer system. Muchina uyu une mabasa akawanda ekudzivirira ekupisa kwekumanikidzwa uye simba rakawandisa.
Mumachira, magirazi, mapurasitiki, mishonga yemvura, simende yemakemikari nedzimwe nzvimbo dzeindasitiri, mhepo yakamanikidzwa ye0.15-0.4Mpa inowanzodiwa, macompressor eOPPAIR series anogona kuchengetedza simba rinodarika 30% kupfuura compressor yakajairika.
| Muenzaniso | Simba (kw) | Simba remabhiza (hp) | Kufambiswa kwemhepo/Kushanda kwemhepo (m3/min./bar) | Dhayamita yekubuditsa mvura | Dhayamita yekubuditsa mweya | Huwandu hwemvura inotonhorera (0A) | Mvura inonyorovesa | Ruzha rwe dB | Kureba (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | Kurema (kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10.10/1.5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9.20/2 | ||||||||||||
| 7.80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6.70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12.13/1.5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11.56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8.55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14.50/1.5 | DN50 | DN65 | 10 | 120 | 68 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 10.00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18.70/1.5 | DN50 | DN65 | 15 | 160 | 69 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17.00/2 | ||||||||||||
| 16.50/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 15.50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 23.10/1.5 | DN50 | DN65 | 18 | 180 | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 21.12/2 | ||||||||||||
| 19.55/3 | 2200 | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18.50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27.70/1.5 | DN50 | DN65 | 20 | 180 | 73 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 25.20/2 | ||||||||||||
| 23.10/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21.50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 32.15/1.5 | DN50 | DN100 | 24 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30.50/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 36.50/1.5 | DN50 | DN100 | 30 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 33.20/2 | ||||||||||||
| 32.20/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30.50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 45.00/1.5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4000 |
| 43.15/2 | ||||||||||||
| 40.50/3 | ||||||||||||
| 36.00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | 185 | 250 | 50.60/1.5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4650 |
| 46.00/2 | ||||||||||||
| 42.30/3 | ||||||||||||
| 40.00/4 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.