Vashandi vebasa revatengi online 7/24
| Muenzaniso | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Kugona kugadzira (m³/min) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Kumanikidzwa kushanda (bhawa) | 7-10 bhawa | ||||||
| Tembiricha yedova (°C) | -40℃ | ||||||
| Tembiricha yekushanda | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P kana 220V/60Hz/1P kana mamwe magetsi | ||||||
| Simba remhepo inobatanidza compressor (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Dhayamita yekubuditsa mweya (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Zviyero | Kureba (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Upamhi (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Kureba (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Kurema kwemuchina (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Muenzaniso | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Kugona kugadzira (m³/min) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Kumanikidzwa kushanda (bhawa) | 7-10 bhawa | ||||||
| Tembiricha yedova (°C) | -40℃ | ||||||
| Tembiricha yekushanda | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P kana 220V/60Hz/1P kana mamwe magetsi | ||||||
| Simba remhepo inobatanidza compressor (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Dhayamita yekubuditsa mweya (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Zviyero | Kureba (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Upamhi (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Kureba (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kurema kwemuchina (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Muenzaniso | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Kugona kugadzira (m³/min) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Kumanikidzwa kushanda (bhawa) | 7-10 bhawa | ||||
| Tembiricha yedova (°C) | -40℃ | ||||
| Tembiricha yekushanda | ≤ 50℃ | ||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P kana 220V/60Hz/1P kana mamwe magetsi | ||||
| Simba remhepo inobatanidza compressor (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Dhayamita yekubuditsa mweya (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Zviyero | Kureba (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Upamhi (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Kureba (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kurema kwemuchina (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Muenzaniso | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Kugona kugadzira (m³/min) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Kumanikidzwa kwebasa (bhawa) | 12-16bha | ||||||
| Tembiricha yedova (°C) | -40℃ | ||||||
| Tembiricha yekushanda | ≤ 50℃ | ||||||
| Voltage | 220V/50Hz/1P kana 220V/60Hz/1P kana mamwe magetsi | ||||||
| Simba remhepo inobatanidza compressor (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Dhayamita yekubuditsa mweya (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Zviyero | Kureba (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Upamhi (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Kureba (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Kurema kwemuchina (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Muenzaniso | MAD-5/16 | |||
| Kugona kugadzira (m³/min) | 5 | |||
| Kumanikidzwa kwebasa (bhawa) | 12-16bha | |||
| Tembiricha yedova (°C) | -40℃ | |||
| Tembiricha yekushanda | ≤ 50℃ | |||
| Voltage | 220V/50Hz/1P kana 220V/60Hz/1P kana mamwe magetsi | |||
| Simba remhepo inobatanidza compressor (HP) | 50HP | |||
| Dhayamita yekubuditsa mweya (mm) | 1'' | |||
| Zviyero | Kureba (mm) | 320 | ||
| Upamhi (mm) | 580 | |||
| Kureba (mm) | 1220 | |||
| Kurema kwemuchina (kg) | 58 | |||
1. Kuchengetedza simba: Dhizaini yakasiyana yekuburitsa silencer inochengetedza kupfuura 50% pane michina yekuomesa yechinyakare.
2. Nzvimbo yakaderera yekudonhedza mvura: dhizaini yekugovera mvura yesainzi kuti ikunde mhedzisiro yemugero. Module yekudonhedza mvura yakagadzirwa zvichienderana ne "golden ratio" kuti idonhedze mvura zvakanyanya.
3. Dhizaini yemodular (Patent Nhamba Z1201130481507.0): diki, diki, rakanaka, haritore nzvimbo yakawanda, uye riri nyore kuisa. Maitiro ese ekunyudza anoitwa zvakanyatsonaka uye mwero wekushandiswa kwesefa yemolecular unowedzerwa.
4. Kana huwandu hwesilinda imwe chete yekunyudza mvura huri pasi pemarita makumi maviri nemashanu, hahuwire muchikamu chekuongorora chemidziyo yekumanikidza.
Kushandiswa kwaro: tembiricha yemhepo iri -25℃ ~ 50℃, tembiricha yemhepo inopinzwa mukati iri 2℃ ~ 45℃, kumanikidzwa kwemhepo inopinzwa mukati
0.4MPa~1.3MPa
Mamiriro ekushanda akajairika: kumanikidzwa kwekushanda i0.7MPa, tembiricha yemhepo inopinzwa mukati i35°C.
Zviratidzo zvehunyanzvi: pressure dew point ≤ -40℃, regeneration energy mashandisirwo ≤ 5%, pressure loss ≤ 0.015MPa, noise < 65dB.
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld base muLinyi Shandong, kambani ine mazinga eAAA ine basa repamusoro uye kuvimbika muChina.
OPPAIR semumwe wevatengesi vema air compressor system makuru pasi rose, parizvino vari kugadzira zvigadzirwa zvinotevera: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor yeLaser Cutting Machine)Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank nezvimwe zvinoenderana nazvo.
Zvigadzirwa zveOPPAIR air compressor zvinovimbwa zvikuru nevatengi.
Kambani iyi yagara ichishanda nekutenda kwakanaka mukutarisira rubatsiro rwevatengi kutanga, kuvimbika kutanga, uye kunaka kutanga. Tinovimba kuti muchabatana nemhuri yeOPPAIR uye muchakugamuchirai.